
Beschreibung
H-fettarme Milch, ultrahocherhitzt, homogenisiert 1,5% Fett
Zutaten: haltbare fettarme Bio-Milch mit 1,5% Fett
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
---|---|
Energie | 201 kJ |
Energie | 48 kcal |
Fett | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,1 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,11 g |
Calcium | 124 mg (15 % NRV) |
Hersteller:
Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG
Hockerfeld 5-8
83451 Piding