
Beschreibung
Pfannkuchen Teig-Mix
Inhalt: 200 g
Zutaten: Weizenmehl, Glukosesirup, Eipulver, Eigelb, Fruktose, jodiertes Speisesalz. Kann Spuren von Milch enthalten
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Energie | 709 kJ |
Energie | 177 kcal |
Fett | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,45 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Hersteller:
Unilever Deutschland
Postfach 570 307
22772 Hamburg